
BOLLICINE / SPARKLING
ITALIA | ||
Ferrari Perlè | 50,00 | |
Ferrari DEMI-SEC | 40,00 | |
Franciacorta Brut – Muratori | 39,00 | |
Isera – 907 Dosaggio zero, Trentodoc | Vol 12,5% | 39,00 |
Isera- 907 Collezione 13, Trentodoc | Vol 12,5% | 35,00 |
Vallepiccola Perlinetto Rosè | 35,00 | |
Vallepiccola Spumante bianco | 27,00 | |
TULLIO 1° prosecco doc millesimato | 24,00 | |
Prosecco Conegliano Valdobbiadene – Bernardi | 24,00 | |
Lessini Durello Brut metodo classico | 24,00 | |
Corvezzo – Prosecco Doc Rosè | 24,00 | |
Prosecco Docg Valdobbiadene – Corte dei Calli | Vol 12% | 24,00 |
Vitis Nostra – Millesimato Brut | 24,00 | |
Zimor – Millesimato Blanc de Blancs Extra Dry | 24,00 | |
FRANCIA | ||
Champagne Esterlin Eclat Blanc de Blancs | 90,00 | |
Champagne Esterlin Brut Nature | 75,00 | |
Champagne GH MUMM | 60,00 | |
Champagne Bollinger – Special Cuvee | 80,00 | |
Champagne Moet Chandon – Ice Imperial | 150,00 | |
Champagne Ruinart – Brut | 90,00 |
BIANCHI / WHITE
Trentino Alto Adige | ||
Chardonnay Doc – Ritterhof | Vol 12,5% | 24,00 |
Lenz Cuvee – Ritterhof | Vol 13% | 24,00 |
Muller Thurgau Doc – Ritterhof | Vol 13% | 24,00 |
Moscato Giallo – Ritterhof | Vol 13% | 24,00 |
Gewurztrominer Doc – Ritterhof | Vol 14% | 24,00 |
Sauvignon Doc – Ritterhof | Vol 13% | 24,00 |
Sauvignon Doc – St. Michael-Eppan | 27,00 | |
Muller Thurgau Doc – St. Michael-Eppan | Vol 14% | 24,00 |
Chardonnay Doc – St. Michael-Eppan | Vol 13,5% | 24,00 |
Gewurztraminer Doc – St. Michael-Eppan | Vol 14% | 24,00 |
Pinot Grigio Doc – St. Michael-Eppan | Vol 13% | 24,00 |
Gewurztraminer Doc – Sanct Valentin | Vol 14,5% | 44,00 |
Sauvignon Doc – Sanct Valentin | Vol 14,5% | 44,00 |
Chardonnay Doc – Sanct Valentin | Vol 14,5% | 44,00 |
Pinot Bianco – Terlan | 24,00 | |
Chordonnay – Terlan | 24,00 | |
Pinot Grigio – Terlan | 24,00 | |
Muller Thurgau – Terlan | 24,00 | |
Gewurztraminer – Terlan | 24,00 | |
Vorberg Pinot Bianco – Terlan | 14% | 44,00 |
Terlaner – Terlan | 13% | 25,00 |
Winkl – Terlan | 14% | 29,00 |
Quarz – Terlan | 14,5% | 55,00 |
Quarz Magnum – Terlan | 14,5% | 120,00 |
Friuli Venezia Giulia | ||
Chardonnay – Castello di Buttrio (Alessandra Felluga) | 29,00 | |
Ribolla Gialla – Castello di Buttrio (Alessandra Felluga) | 29,00 | |
Monblanc- Castello di Buttrio (Alessandra Felluga) | 24,00 | |
Suavignon – Tiare | 27,00 | |
Sauvignon – Jermann | 35,00 | |
Ribolla Gialla – Jermann | 44,00 | |
Ribolla Gialla – Tiare | 24,00 | |
Ribolla Gialla – Bastianic | 24,00 | |
Ribolla Gialla – Voltis | 18,00 | |
Chordonnay Venezia Giulia – Jermann | 13% | 35,00 |
Flors di Uis – Vie di Romans | 14% | 44,00 |
Suavignon blanc – Vie di Romans | 14,5% | 44,00 |
Chardonnay – Vie di Romans | 44,00 | |
Marche | ||
Il Gelso, Verdicchio – Corte del Gusto | 22,00 | |
Lazio | ||
Cantina Divina Provvidenza – Cacchione Neroniano | 14% | 27,00 |
Palombelli – Capofitto IGP Greco | 27,00 | |
Malvasia Puntinata – Amena | 20,00 | |
Bianco biologico – Amena | 20,00 | |
Moscato Secco Oppidum Doc – Sant’Andrea | 13% | 20,00 |
Poggioverde Pallavicini – Frascati Superiore Docg | 20,00 | |
Abruzzo | ||
Terre Casali – Pecorino – Chiusa Grande | 20,00 | |
Zaccagnini – Passerina – Chronicon | 24,00 | |
Pecorino Terre di Chieti – Jus primae noctis 1646 | Vol 13,5% | 18,00 |
Pecorino – Barone di Valforte | Vol 13,5% | 20,00 |
Passerina – Barone di Valforte | Vol 12,5% | 20,00 |
Campania | ||
Fiano Irpinia Dop – Terre di Petrara | Vol 13% | 24,00 |
Sardegna | ||
Vermetino di Gallura DOCG Rias | 22,00 | |
Vermentino – Giogantinu Aldia Superiore | 20,00 | |
Vermentino di Gallura DOCG Vign’Angena – Capichera | Vol 14% | 44,00 |
Vermentino IGT Isola dei Nuraghi – Capichera | Vol 14,5% | 55,00 |
Umbria | ||
Orzalume Grechetto – Suavignon IGT | 20,00 | |
Sicilia | ||
Grillo Eughenès – Zibibbo | 20,00 | |
Veneto | ||
Traminer – Corvezzo | Vol 12,5% | 20,00 |
Pinot Grigio – Corvezzo | 20,00 |
ROSSI / RED
Casa Divina Provvidenza – Cesanese | 13,5 | 24,00 |
Casa Divina Provvidenza – Cesanese | 13,5 | 24,00 |
Cesanese del Piglio – Sapiens – Federici | 24,00 | |
Palombelli – Piedefermo (pied de cuve) | 25,00 | |
Refosco – Castello di Buttrio (Alessandra Felluga) | 30,00 | |
Cesanese del Piglio – Amena | 20,00 | |
Rosso biologico – Amena | 20,00 | |
Ca’Vegar – Amarone della Val Policella | Val 15,5% | 40,00 |
Ca’Vegar – Val Policella Ripasso | Vol 13,5% | 24,00 |
Aglianico – Terre di Petrara | 24,00 | |
Pinot Nero – Pievasciata | Vol 13% | 24,00 |
Montepulciano d’Abruzzo – Terre del Barone | Vol 13,5% | 18,00 |
Cesanese del Piglio – Maria Elena Sinibaldi | Vol 14% | 20,00 |
Campoappio Primitivo – Sanpancrazio | Vol 14% | 20,00 |
Lagrein Doc – Ritterhof | Vol 13,5% | 20,00 |
Taurasi Docg – Terre di Petrara | Vol 13% | 40,00 |
Voltis Refosco | 18,00 | |
Voltis Merlot | 18,00 | |
Il Moro, Sangiovese – Corte del Gusto | 22,00 | |
Lagrein | 22,00 | |
Pinot Noir | 25,00 | |
Lagrein Rosè | 22,00 | |
De Coronis Lago di Corbara Merlot | 25,00 | |
Castello di Corbara – Lago di Corbara | 20,00 |