Menù
![]() |
![]() |
![]() |

+ Coperto e pane € 1,50
PIZZE
BIANCHE | |
FOCACCIA GUARNITA | 10,00 |
BOSCAIOLA | 10,00 |
CONTADINA | 10,00 |
PROVOLA E SPECK | 10,00 |
QUATTRO FORMAGGI | 12,00 |
FIORI DI ZUCCA E ALICI | 10,00 |
WüRSTEL E PATATINE | 10,00 |
CICORIA E SALCICCIA o GRANA | 12,00 |
ROSSE | |
MARGHERITA | 10,00 |
NAPOLI | 11,00 |
FUNGHI | 10,00 |
CAPRICCIOSA | 12,00 |
DIAVOLA | 10,00 |
FRUTTI DI MARE | 15,00 |
BUFALINA | 12,00 |
BUFALA E PACHINO | 12,00 |
PIZZA GOURMET | 18,00 |
FRITTI & BRUSCHETTE
BRUSCHETTE MISTE | 4,00 |
DELIZIE DA FORNO NAPOLETANO | 6,00 |
FOCACCIA | 4,00 |
OLIVE ASCOLANE | 4,00 |
PATATE FRITTE | 4,00 |
SUPPLÌ (cad.) | 2,00 |
CROCCHETTE | 4,00 |
ANELLI DI CIPOLLA | 4,00 |
BOCCONCINI DI MOZZARELLA | 4,00 |
CROCCHETTE DI POLLO | 6,00 |
ANTIPASTI
Fantasia dello chef (3 caldi, 3 freddi) | 24,00 |
Salmone speziato, anice e arancia | 12,00 |
Insalata di mare | 12,00 |
Polpo alla Catalana | 14,00 |
Caprese di gamberi su cialda di formaggio | 16,00 |
Supplì di mare (cad.) | 3,00 |
Astice alla Catalana | 30,00 |
Puntarelle alici e gamberi | 12,00 |
Caldi
Souté di cozze | 12,00 |
Souté di cozze e vongole | 14,00 |
Alici ripiene, cicoria e pecorino di Pienza (5 pezzi) | 15,00 |
Gamberi con pasta kataifi | 14,00 |
Polpo arrosticciato con crostino di pane in salsa di pomodoro | 14,00 |
Crudi
Ostriche (n. 5) | 15,00 |
Scampi e gamberoni rossi, scampetti, tris di tartàre (tonno, spigola, pesce spada) e ostrica | 45,00 |
Tris di tartare (spigola, salmone e tonno) | 25,00 |
PRIMI
Linguine allo scoglio | 16,00 |
Spaghetti e vongole | 14,00 |
Risotto alla pescatora | 16,00 |
Linguine all’astice | 30,00 |
Linguine al granchio | 25,00 |
Paccheri/fettuccine con cozze e pecorino | 14,00 |
Risotto alla crema di scampi | 20,00 |
Gnocchi carciofi e gamberi | 18,00 |
Pasta a scelta con sfilettato di pesce bianco | 18,00 |
SECONDI
Pesce
Filetto di spigola croccante con caponata | 16,00 |
Frittura calamari e gamberi | 14,00 |
Frittura di paranza | 18,00 |
Filetto di tonno caramellato alle cipolle di Tropea | 20,00 |
Tagliata di tonno al sesamo, con glassa di aceto balsamico, rucola e Castelmagno | 20,00 |
Spigola / Orata al forno con patate, olive e pachino (al Kg) | 40,00 |
Zuppa di crostacei (per 2 persone): aragostelle, gamberi rossi, scamponi, astice, polpo, cozze e crostini di pane | 100,00 |
Pescato del giorno (al Kg) | 60,00 |
Grigliata di crostacei | 45,00 |
Zuppa di crostacei | 35,00 |
Caprese di gamberi | 16,00 |
Calamaro alla piastra | 18,00 |
Baccalà alla maremmana | 20,00 |
Carne
Filetto ai ferri | 20,00 |
Petto di pollo ai ferri | 10,00 |
Hamburger | 12,00 |
CONTORNI
French fries | 4,00 |
Chips | 4,00 |
Patate al forno | 5,00 |
Insalata mix | 5,00 |
Insalata capricciosa: lattuga, olive, ciliegine di bufala, uovo, tonno, pane croccante | 10,00 |
Insalata rucola pomodorini secchi pane bruscato e burrata | 10,00 |
Carciofi alla romana | 5,00 |
Cicoria saltata in padella, aglio, olio e peperoncino | 5,00 |
Spinaci al burro con scaglie di parmigiano | 5,00 |
Verdure grigliate: zucchine, melanzane, peperoni | 7,00 |
Puntarelle alici | 7,00 |
DOLCI
Tiramisù | 5,00 |
Tartufo bianco e nero | 5,00 |
Cheesecake ai frutti di bosco | 5,00 |
Soufflé al cioccolato | 5,00 |
Ricotta e pera | 5,00 |
Sorbetto al limone | 4,00 |
Semifreddi | 7,00 |
Tartufo di Pizzo calabro | 6,00 |
BEVANDE
Acqua minerale 1l | 2,00 |
Bibite 33 cl | 3,00 |
Bibite 66 cl / 1l | 4,00 |
Birra alla spina chiara 25 cl | 3,00 |
Birra alla spina chiara 50 cl | 5,00 |
Birra alla spina rossa 20 cl | 4,00 |
Birra alla spina rossa 40 cl | 6,00 |
Limoncello / Mirto / Sambuca | 3,00 |
Amari | 4,00 |
Grappe | 5,00 |
Brandy / Whisky / Vodka / Rum | 5,00 |
Distillati invecchiati (secondo disp.) | – |
Caffè | 1,00 |
Caffè decaffeinato | 2,00 |
Cappuccino | 2,00 |
CARTA DEI VINI
BOLLICINE
ITALIA | ||
Spumante Cuvée – Corte dei Calli | Vol 12% | 15,00 |
Prosecco Docg Valdobbiadene – Corte dei Calli | Vol 12% | 18,00 |
TULLIO 1° prosecco doc millesimato | 22,00 | |
Franciacorta Brut – Antica Fratta | Vol 12.5% | 30,00 |
Franciacorta Saten – Antica Fratta | Vol 12.5% | 35,00 |
Franciacorta Rosé – Antica Fratta | Vol 12.5% | 35,00 |
Ferrari Perlè | 50,00 | |
FRANCIA | ||
Champagne Bollinger – Special Cuvee | 80,00 | |
Champagne Moet Chandon – Ice Imperial | 85,00 | |
Champagne Ruinart – Brut | 90,00 |
BIANCHI
Trentino Alto Adige | ||
Chardonnay Doc – Ritterhof | Vol 12.5% | 20,00 |
Muller Thurgau Doc – Ritterhof | Vol 13% | 20,00 |
Moscato Giallo – Ritterhof | Vol 13% | 20,00 |
Gewurztrominer Doc – Ritterhof | Vol 14% | 22,00 |
Sauvignon Doc – Ritterhof | Vol 13% | 22,00 |
Sauvignon Doc – St. Michael-Eppan | 22,00 | |
Muller Thurgau Doc – St. Michael-Eppan | Vol 14% | 22,00 |
Chardonnay Doc – St. Michael-Eppan | Vol 13.5% | 22,00 |
Gewurztraminer Doc – St. Michael-Eppan | Vol 14% | 22,00 |
Pinot Grigio Doc – St. Michael-Eppan | Vol 13% | 22,00 |
Gewurztraminer Doc – Sanct Valentin | Vol 14.5% | 33,00 |
Sauvignon Doc – Sanct Valentin | Vol 14.5% | 33,00 |
Chardonnay Doc – Sanct Valentin | Vol 14.5% | 33,00 |
Pinot Bianco – Terlan | 22,00 | |
Chordonnay – Terlan | 22,00 | |
Pinot Grigio – Terlan | 22,00 | |
Muller Thurgau – Terlan | 22,00 | |
Gewurztraminer – Terlan | 24,00 | |
Vorberg Pinot Bianco – Terlan | Vol 14% | 40,00 |
Terlaner – Terlan | Vol 13% | 25,00 |
Winkl – Terlan | Vol 14% | 27,00 |
Quarz – Terlan | Vol 14.5% | 50,00 |
Quarz Magnum – Terlan | Vol 14.5% | 120,00 |
Friuli Venezia Giulia | ||
Ribolla Gialla – Cormons | 20,00 | |
Ribolla Gialla – Bastianic | 24,00 | |
Chordonnay Venezia Giulia – Iermann | Vol 13% | 33,00 |
Prosecco Brut Millesimato – Isola Augusta | 20,00 | |
Sauvignon – Isola Augusta | 18,00 | |
Chardonnay – Isola Augusta | 18,00 | |
Pinot Grigio – Isola Augusta | 18,00 | |
Ribolla Gialla – Isola Augusta | 20,00 | |
Marche | ||
Pecorino Doc – Fontezoppa | Vol 12.5% | 17,00 |
Ribona (autoctono) – Fontezoppa | 22,00 | |
Il Gelso, Verdicchio – Corte del Gusto | 20,00 | |
Lazio | ||
Chardonnay lgt – Casale Cinque Scudi | Vol 12% | 12,00 |
Malvasia Pinot Grigio 02 – Casale Cinque Scudi | Vol 13% | 13,00 |
Passerina del Frusinate – Corte dei Papi | 16,00 | |
Moscato Secco Oppidum Doc – Sant’Andrea | Vol 13% | 18,00 |
Malvasia Frizzante Doc – Sant’Andrea | Vol 12% | 15,00 |
Trebbiano Malvasia – Duca di Ceri | Vol 13% | 13,00 |
Malvasia Puntinata – Duca di Ceri | Vol 12.5% | 15,00 |
Abruzzo | ||
Pecorino Terre di Chieti – Mezzadro | Vol 12% | 14,00 |
Campania | ||
Fiano Irpinia Dop – Terre di Petrara | Vol 13% | 18,00 |
Sardegna | ||
Vermentino – Giogantinu Aldia Superiore | 20,00 | |
Vermentino Superiore Karmis – Contini | Vol 14% | 20,00 |
Vermentino – Mancini | 16,00 | |
Vermentino di Gallura DOCG Vign’Angena – Capichera | Vol 14% | 37,00 |
Vermentino IGT Isola dei Nuraghi – Capichera | Vol 14.5% | 50,00 |
Umbria | ||
Orvieto Classico – Lago di Corbara | 17,00 | |
Grechetto Umbria IGT – Castello di Corbara | 17,00 | |
Orzalume Grechetto – Suavignon IGT | 20,00 | |
Sicilia | ||
Grillo Eughenès – Sibiliana | 16,00 |
ROSSI
Pinot Nero Doc – Antico Borgo dei Colli | Vol 13.5% | 14,00 |
Lagrein Doc – Ritterhof | Vol 13.5% | 19,00 |
Merlot – Casale Cinque Scudi | Vol 12% | 12,00 |
Sangiovese Montepulciano – Duca di Ceri | Vol 14% | 15,00 |
Taurasi Docg – Terre di Petrara | Vol 13% | 30,00 |
Pepato (Vernaccia Nera) – Fontezoppa | 18,00 | |
Il Moro, Sangiovese – Corte del Gusto | 22,00 | |
Montefalco Sagrantino – Terre de Trinci | 18,00 | |
Cabernet GT | 15,00 | |
Lagrein | 22,00 | |
Pinot Noir | 25,00 | |
Lagrein Rosè | 22,00 | |
De Coronis Lago di Corbara Merlot | 25,00 | |
Castello di Corbara – Lago di Corbara | 20,00 |
+ Coperto e pane € 1,50